Рейс S7 123 Москва – Абакан S7 (S7 S7123)
На этой странице представлена подробная информация о расписании и деталях рейса S7 123 авиакомпании S7, который летит из Москвы в Абакан.
Расписание рейса S7123
День недели | Пункт вылета | Время вылета | Пункт прилета | Время прилета | В пути | Цена |
Понедельник | Москва, Домодедово | 22:00 | Абакан, Абакан | 06:40 | 4 ч 35 мин | от 14799 руб |
Вторник | Москва, Домодедово | 22:00 | Абакан, Абакан | 06:35 | 4 ч 35 мин | от 14799 руб |
Среда | Москва, Домодедово | 21:55 | Абакан, Абакан | 06:35 | 4 ч 35 мин | от 14799 руб |
Четверг | Москва, Домодедово | 22:00 | Абакан, Абакан | 06:40 | 4 ч 35 мин | от 14799 руб |
Пятница | Москва, Домодедово | 22:00 | Абакан, Абакан | 06:40 | 4 ч 35 мин | от 14799 руб |
Суббота | Москва, Домодедово | 22:00 | Абакан, Абакан | 06:40 | 4 ч 35 мин | от 14799 руб |
Воскресенье | Москва, Домодедово | 22:00 | Абакан, Абакан | 06:40 | 4 ч 40 мин | от 14799 руб |
- Маршрут: Москва ✈ Абакан
- Аэропорты: Домодедово (DME)✈ Абакан (ABA)
- Авиакомпания: С7 - Авиакомпания Сибирь (S7 Airlines)
- Расстояние: 3367 км между Москвой и Абаканом
- В пути: 4 ч 30 мин
- Смотреть все рейсы: из Москвы в Абакан
- Смотреть обратные рейсы: из Абакана в Москву
- Стоимость билета на рейс S7123: от 11336 руб.
- Средняя стоимость: 13615 руб.