Рейс DP 506 Санкт-Петербург – Махачкала Победа (Победа DP506)
На этой странице представлена подробная информация о расписании и деталях рейса DP 506 авиакомпании Победа, который летит из Санкт-Петербурга в Махачкалу.
Расписание рейса DP506
День недели | Пункт вылета | Время вылета | Пункт прилета | Время прилета | В пути | Цена |
Понедельник | Санкт-Петербург, Пулково | 17:05 | Махачкала, Махачкала | 20:35 | 3 ч 5 мин | от 1529 руб |
Вторник | Санкт-Петербург, Пулково | 17:05 | Махачкала, Махачкала | 20:35 | 3 ч 15 мин | от 1529 руб |
Среда | Санкт-Петербург, Пулково | 17:05 | Махачкала, Махачкала | 20:35 | 3 ч 15 мин | от 1529 руб |
Четверг | Санкт-Петербург, Пулково | 17:05 | Махачкала, Махачкала | 20:35 | 3 ч 5 мин | от 2039 руб |
Пятница | Санкт-Петербург, Пулково | 07:15 | Махачкала, Махачкала | 10:30 | 3 ч 5 мин | от 2549 руб |
Суббота | Санкт-Петербург, Пулково | 17:05 | Махачкала, Махачкала | 20:35 | 3 ч 20 мин | от 2549 руб |
Воскресенье | Санкт-Петербург, Пулково | 17:05 | Махачкала, Махачкала | 20:35 | 3 ч 15 мин | от 2549 руб |
- Маршрут: Санкт-Петербург ✈ Махачкала
- Аэропорты: Пулково (LED)✈ Махачкала (MCX)
- Авиакомпания: Победа (Pobeda)
- Расстояние: 2228 км между Санкт-Петербургом и Махачкалой
- В пути: 3 ч 15 мин
- Смотреть все рейсы: из Санкт-Петербурга в Махачкалу
- Смотреть обратные рейсы: из Махачкалы в Санкт-Петербург
- Стоимость билета на рейс DP506: от 3160 руб.
- Средняя стоимость: 5585 руб.